Понеділок розпочнеться з відімкнень світла у Білоцерківському та інших районах Київської області. Натомість комунальники виконають великий обсяг ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах обласних електромереж.
Всі адреси, час виконання робіт та їх різновид зібрано у таблиці нижче.
Хочеш дізнаватися новини Київщини першим? Підписуйся на телеграм-канал https://t.me/stolychnyiregion
Районний підрозділ | Населений пункт | Вулиця | Роботи | Час пров. робіт |
Білоцерківський | с. Чепеліївка | весь населений пункт | заміна Р-10 | з 8 по 17 год |
Білоцерківський | с. М.Антонівка | весь населений пункт | ремонт | з 8 по 17 год |
Богуславський | с. Мисайлівка | вул. Лісова | розчистка траси | з 8 по 17 год |
Богуславський | с. Івки | вул. Вигін, Польова | розчистка траси | з 8 по 20 год |
Богуславський | м Богуслав | Гідробаза, Мисайлівська, 1 Травня | Нове приєднання | з 8 по 17 год |
Богуславський | м. Богуслав | Ярова, Пшенична, Фруктова, Гоголя | Нове приєднання | з 8 по 18 год |
Богуславський | м. Богуслав | без напруги ТП-288, 23, 216, 15, 24, 360, 306, 116, 1, 240, 421 | розчистка траси Заміна ізоляторів | з 8 по 17 год |
Бориспільський | м. Бориспіль | Cоцмістечко | звалювання аварийних дерев | з 9 по 17 год |
Бородянський | с. Здвижівка | вул. Центральна, Перемоги, Нова, Новоселів | Чистка траси | з 9 по 17 год |
Броварський | Пухівка | Шевченка, пров. Шевченка | ЧИСТКА ТРАСИ | з 8 по 19 год |
Броварський | м. Бровари | Гончара, Ступака, Глібова, Слуцька, Перонна, Тичини, Княжицька, Каширіна, Сагайдачного, Платона Бориспольця, Переяславський шлях (Осипова), Електриків, Лугова, Княжицька, Маяковського, Лєванєвського, Луцненка (Богунська), Янченка Дмитра(Андрєєва),Пластунська, Дорошенка, Єдності, Скандія, КРОКУС, РПС, СПМК-511, бойня, заготконтора, УПТК.Втортех. | ЧИСТКА ТРАСИ,валка дерев | з 8 по 17 год |
Васильківський | Мархалівка | вул. Лісова, Малютянська, Південна | Реконструкція ПЛ-0,4 включення споживача | з 8 по 17год |
Васильківський | Крушинка | Радянська, Узинська, Свердлова, Білоцерківська, Польова, Тракторна, Пушкіна, Комсомольська, Берегова, Дружби, Б.Хмельницького, Незалежності, Колгоспна, Садовий пров. | Для безпечного виконня робіт | з 8 по 17год |
Вишгородський | с. Н.Петрівці | Частково | Нові приєднання | з 9 по 17 год |
Вишгородський | Литвинівка | Шевченка | Розчистка траси | з 8:30 по 17 год |
Вишгородський | Литвинівка | Шевченка, Л.Українки | Розчистка траси | з 8:30 по 17 год |
Вишгородський | Синяк | Жовтнева, Депутатська, Комсомольська | Розчистка траси | з 8:30 по 17 год |
Іванківський | Варівськ, Рафалівка, Людвинівка, Кропивня, Р.Сидорівська, М.Корма | Весь населений пункт | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Іванківський | Шпилі, Р.Слобода, Б.Берег, Воропаївка, Р.Шпилівська, Р.Тальська, Зимовище, Леонівка | Весь населений пункт | Чистка траси | з 8 по 17 год |
Ірпінський | смт Гостомель | вул. Ярова, Вишнева | Реконструкція | з 8 по 18 год |
Ірпінський | м. Буча | вул. Ступки, пров. Ступки. | чистка траси | з 8 по 18 год |
Ірпінський | м. Буча | вул. Островського, Лєрмонтова | чистка траси | з 8 по 18 год |
Кагарлицький | с. Зорівка | все село | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | с. Калинівка | все село | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | с. Виселка | все село | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | х. Дубрівка | весь хутір | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | с. Пивці | все село | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | с. Онацьки | все село | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | с. Яблунівка | все село | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Кагарлицький | х. Оріхове | вул. Лесі Українки | ТО Розчистка траси | з 8 по 17 год |
П.-Хмельницький | м. П.Хмельницький | вул. Новокиївське Шосе, Яготинська | роботи на лінії 10 кВт | з 10 по 17 год |
Рокитнянський | Насташка | Центральна, Шевченка, Береговий, Центральний, Жовтнева, Комінтерна, Польова, Миру, Зелений | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год |
Сквирський | с. В.Половецьке | х. Вороничі | ТО чистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський | с. Северинівка | вул. Шкільна, Нова, Центральна, Молодіжна, школа | Поточний ремонт | з 8 по 17 год |
Таращанський | с.Станишівка | вул. Піонерська, Польова | заміна опор | з 8 по 17 год |
Таращанський | с. Лісовичі | Катодка | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Таращанський | с. Ківшовата, Кислівка | Ківшовата: вул.Садова, Польова, Шевченка, Шолохова, Леніна. Котовського, Чапаєва, Вишнева, Свободи, КСП, Я.Мудрого, Малярова, Б. Хмельницького, Миру, Барвінкова, Космонавтів, Молодіжна, Щорса Кислівка: вул. Шевченка, Садова, Вишнева |
Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Тетіївський | с.Клюки | пров. Садовий, вул. Шевченка | Техн. Обслуг. | з 8 по 17 год |
Фастівський | Фастів | Курчатова | Заміна опор | з 8:30 по 17 год |
Фастівський | Кожанка, Півні, Дмитрівка, Волиця | Кожанка: Шевченка, Кільцевий, Лугова, Луговий, Шевченка пров., Садова, Садовий, Миру пров., Завокзальна, Андрія Сабадаша, Скрипака, Дружби, Сергія Гуріча, Андрія Галущенка, Півнянська, Вишнева, Інтернаціональна, Заводський, Півня, Піонерська, Софіївська, Новоселицька, Поштова, Заводська, Гагаріна, Миру, Гагаріна пров., Нова Дмитрівка: Шевченка, Ігоря Струтинського, Миру, Тітова пров., Пушкіна, Садова, Лісова, Кільцева, Пушкіна пров., Польова, Унавська, Тітова, Некрасова, Некрасова пров., Гагаріна, Вінницька, Вулиця невизначена, Незалежності Волиця: Тесленка, Шкільна, Унавська, Косовських, Горького, Шевченка, Гагаріна, Бояринцева, Квітнева, Транспортна Півні: Незалежності, Лесі Українки, Горького, М.Рильського, Шевченка, Тітова, Підгірна, Петровського, Польова, Набережний, Береговий, Набережна |
Підкл.ЩТП-726 | з 10 |
Яготинський | с. Супоївка | вул. Сумська | ТО чистка траси | з 8 по 17 год |
Яготинський | с. Супоївка | вул. Сумська, Яготинська | ТО чистка траси | з 8 по 17 год |
Цей графік не стосується аварій та пов’язаних із ними відімкнень світла. Про такі випадки мешканців сіл та міст попереджатимуть окремо.
«Столичний регіон» раніше повідомляв про оновлення огорож та парканів навколо територій столичних шкіл.
Источник: www.stolychno.news